Acela Express Advertising | Train Wraps | Amtrak Advertising
Research
Acela Express passengers are educated, affluent, hard to reach consumers who travel on the train primarily for work. With one of the highest average household incomes in media, your message will be seen by consumers who can afford to buy or use your product or service.

Demographics
| Gender |
55% m |
| Average HHI | $307k+ |
| Median age | 48 |
| Graduated college | 90% |
| Graduate degree | 60% |
| Married | 66% |
| Employed | 85% |
| Professional/managerial | 86% |
| Owner/partner | 28% |
Travel
| Average business nights per year | 22 |
| Average vacation nights per year | 18 |
| Frequent flyer member | 80% |
| Amount spent on vacations in 2008 | $6k |
| Amount spent on business trips in 2008 | $8k |
| Dine out twice a week | 98% |
